MP Plantary kankare mahautsini

MP Plantary kankare mahautsini

Takaitaccen Bayani:


  • Yawan Oda Min.1 saiti
  • Biya:T/T
  • bayarwa:1 SET A CIKIN KWANAKI 20 AIKI
  • Lokacin bayarwa:An aika a cikin kwanaki 15 bayan biya
  • Marufi:misali seaworthy shiryawa ga kankare block yin inji
  • Cikakken Bayani

    Tags samfurin

    Ma'aunin Fasaha na Mai Haɗaɗɗiyar Axis Planetary Mixer   
    Nau'in / Abu Saukewa: CMP50 Saukewa: CMP100 Saukewa: CMP150 Saukewa: CMP250 Saukewa: CMP330 Saukewa: CMP500 Saukewa: CMP750
    Ƙarfin Ƙarfi (L) 50 100 150 250 330 500 750
    Ƙarfin shigarwa (L) 75 150 225 375 500 750 1125
    Yawan fitarwa (Kg) 120 240 360 600 800 1200 1800
    Ƙarfin haɗakarwa (Kw) 3 5.5 7.5 11 15 18.5 30
    Ikon fitarwa (Kw) Fitar huhu (fitarwa na ruwa na zaɓi)
    Planet/babban duniya(nr) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3
    Paddle (nr) 1 1 1 1 1 1 1
    Fitar da goge (nr) 1 1 1 1 1 1 1
    Nauyi (Kg) 700 1100 1300 1500 2000 2400 3900
    Ƙarfin ɗagawa (Kw)   2.2 2.2 3 4 4 7.5
    Girma (L*W*H,mm) 950*790*1200 1670*1460*1450 1670*1460*1620 1860*1650*1780 1870*1870*1855 2230*2080*1880 2580*2340*2195
    Nau'in / Abu Saukewa: CMP1250 Saukewa: CMP1500 Saukewa: CMP2000 Saukewa: CMP2500 Saukewa: CMP3000 Saukewa: CMP4000 Saukewa: CMP4500
    Ƙarfin Ƙarfi (L) 1250 1500 2000 2500 3000 4000 4500
    Ƙarfin shigarwa (L) 1875 2250 3000 3750 4500 6000 6750
    Yawan fitarwa (Kg) 3000 3600 4800 6000 7200 9600 10800
    Ƙarfin haɗakarwa (Kw) 45 55 75 90 110 160 200
    Ikon fitarwa (Kw) 3 3 4 4 4 4 4
    Planet/babban duniya(nr) 2/4 2/4 3/6 3/6 3/9 3/9 3/9
    Paddle (nr) 1 1 1 1 1 1 1
    Zazzagewa
    (ba.)
    1 1 2 2 2 2 2
    Nauyi (Kg) 6700 7700 9500 11000 12000 16500 17500
    Ƙarfin ɗagawa (Kw) 15 15 22 30 37    
    Girma
    (L*W*H,mm)
    3060*2760*2350 3230*2902*2470 3625*3230*2630 3900*3550*2695 3900*3550*2975 4560*4150*3105 1560*4150*3305

    Saukewa: CMP4000


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana