Tungsten carbide stamping ya mutu & mold
Tungsten Carbide Stamping ya mutu & Mold
1.100% kayan marmari.
2.Daban-daban nau'ikan maki ne availalbe dangane da abokin ciniki ta aikace-aikace.
3.muna da ƙwararrun layin samarwa da kayan aikin dubawa don tabbatar da samfuran inganci.
4.Daidaitaccen Ground da babban aikin goge goge
5.Babban juriya na lalacewa, babban taurin da tasiri tauri
6.Fasaha ta ci gaba, madaidaicin niƙa.
Jerin darajar kayan abu
| Sinanci Daraja | Daidai da Lambar Rukunin ISO | sinadaran abun da ke ciki | Kayan aikin injiniya na zahiri |
Aikace-aikace | ||||
| WC | Co | Yawan yawa | Lanƙwasa Ƙarfi | Tauri | ||||
| % | % | g/cm3 | N/mm2 | WASA | ||||
| YG3 | K01 | 96.5-97 | 3 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥91.0 | Ya dace da ƙarewar ƙarfe na simintin gyare-gyare, ƙananan ƙarfe ba na ƙarfe ba, gami da kayan da ba na ƙarfe ba, da motocin da ke ƙarewa don yanke tsaka-tsaki. | |
| YG6X | K10 | 93.5 | 6 | 14.8-15.1 | ≥ 1420 | ≥92 | Ƙarshen simintin ƙarfe mai ƙarfi mai sanyi da ƙarfe mai jure zafi da baƙin ƙarfe na yau da kullun | |
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.7-15.1 | ≥ 1600 | ≥91 | Simintin ƙarfe, ƙarfe mara ƙarfe da gami, kayan da ba na ƙarfe ba, matsakaici zuwa yankan, ƙarewa da ƙarewa. | |
| YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.5-14.9 | ≥ 1600 | ≥90 | Ya dace da yin simintin ƙarfe na simintin ƙarfe, ƙarfe maras ƙarfe da kayan haɗin gwiwa da kayan da ba na ƙarfe ba. | |
| YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.3-14.7 | ≥1900 | ≥89 | Ana amfani dashi don samar da babban tsari kuma yana da kyakkyawan ƙarfi da ƙarfi. | |
| YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.3-14.7 | ≥2200 | ≥89.5 | Dace da ƙananan diamita micro drills, ƙarshen niƙa, Rotary m kayan aikin, da dai sauransu. | |
| NT15 | K30 | 85 | 15 | 13.9-14.2 | ≥2100 | ≥87 | Forging, perforating da stamping kayayyakin aiki na karfe sanduna da karfe shambura tare da babban matsawa rabo da kuma aiki a karkashin manyan matsaloli. | |
| YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2500 | ≥85.5 | Mutuwar stamping, stamping agogon sassa, kayan kida na bazara; | |
| YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.4-13.7 | ≥2200 | ≥82 | Samar da daidaitattun sassa, bearings, kayan aiki da sauran masana'antu don yanayin sanyi, bugun sanyi, mutuƙar sanyi, mutuƙar sanyi, warhead zuwa harsashi na stamping mutu. | |
| YG30 | 70 | 30 | 12.75 | ≥2500 | ≥82.8 | Babban tauri | ||
NUNA KYAUTA





![[Copy] MP Plantary kankare mahaɗin](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1806/source/2024-09/66dff4c2d8eaf61617.jpg)


