Mu ƙwararrun masana'antu ne a cikin injin bulo na siminti, cikakken atomatik bulo na yin na'ura, na'ura mai yin bulo da yawa, injin bulo mai aiki da yawa, injin bulo mai aiki da yawa, injin bulo na atomatik bulo mai yin bulo da injin bulo, da dai sauransu…
QT5
| Model No. | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QSaukewa: T5-20A3 | QSaukewa: T5-15A1 | QM5-18 |
| Lokacin Zagaye (s) | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Girman pallet (mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Toshe Tsayin (mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Wuta (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Net Weight(Ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Girma(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QT7
| Girman pallet | 1150x750x(10-35)mm |
| Mitar Jijjiga | 50-70HZ / 130KN |
| Lokacin da'ira | 14-20s (dangane da samarwa daban-daban) |
| Shigar da wuta | 48kw |
| Ruwa | 7m ku3/h |
| Tsayin samarwa | 30-300 mm |
| Nauyin inji | 10T |
| Duk Factory Sqm (haɓaka + yanki + batching) | 1260m2 (400+800+60) |
| Ma'ajiyar kayan aiki sqm (shift / rana, kwanaki 30) | 2000m2 |
| Raw abu sqm | 360m2 |
| Kayan layi | niƙaƙƙen dutse, yashi, siminti, ƙura da kwal gardama ash cinder, slag, gangue, tsakuwa, perlite. da sauran sharar masana'antu. |
| Abubuwan da aka yi amfani da su | tubalan kankare, samfuran masonry mai ƙarfi / m / salon salula, shimfidar duwatsu tare da ko ba tare da haɗa fuska ba, kayan lambu da kayan gyaran gyare-gyare, slabs, dutsen katako, shingen ciyawa, shingen gangara, shingen shiga, da sauransu. |
| Filayen da aka yi amfani da su | ana amfani da su sosai a cikin gine-gine, shingen hanyoyi, murabba'ai, lambuna, shimfidar wuri, gine-ginen birni, da sauransu |
QT9
| Model No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Lokacin Zagaye (s) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Girman pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Toshe Tsayin (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Wuta (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net Weight (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Girma(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QM5
| Model No. | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QSaukewa: T5-20A3 | QSaukewa: T5-15A1 | QM5-18 |
| Lokacin Zagaye (s) | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Girman pallet (mm) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| Toshe Tsayin (mm) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| Wuta (kw) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
| Net Weight(Ton) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| Girma(mm) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QM10
| Model No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Lokacin Zagaye (s) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Girman pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Toshe Tsayin (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Wuta (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net Weight (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Girma(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT12
| Model No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Lokacin Zagaye (s) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Girman pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Toshe Tsayin (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Wuta (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net Weight (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Girma(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT15
| Model No. | QT15-15 | QT12-20A | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
| Lokacin Zagaye (s) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Girman pallet (mm) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| Toshe Tsayin (mm) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| Wuta (kw) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
| Net Weight (Ton) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| Girma(mm) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
Lokacin aikawa: Afrilu-22-2020
