Injin Yin Toshe Ta atomatik QT12-20
| QT12-20 Yawan aiki | ||||
| Girman Brick(LxWxH) | PCs/Mold | PC/Hr | PCs/8h | |
| 390X190X190mm | 12 | 2520 | 20160 | |
| 200x100x60mm | 50 | 12000 | 96000 | |
| 240x115x53 | 75 | 18000 | 144000 | |
| Duk nau'ikan tubali mara ƙarfi da ƙarfi | ||||
| DATA FASAHA | ||||
| Toshe Girman Pallet | 1400x880x(12-30)mm | |||
| Mitar Jijjiga | ku 204KN | |||
| Lokacin Zagayowar | 14-20s (bambanta da tubali) | |||
| Shigar da Wuta | 56 kw | |||
| Matsayin Matsi | 14Mpa | |||
| Ruwa | 4m³/h | |||
| Production Tsawo | 50-300 mm | |||
| Nauyin Mai watsa shiri | ku 15T | |||
| Girman Injin Mai watsa shiri | 6500*2600*4100mm | |||
| Duk Factory Min. Sqm (samar + wurin warkewa + batching&mixing) | 2520㎡ (910+1400+210) | |||
| Ma'ajiyar Samfuran sqm (2 motsi / rana, kwanaki 30) | 6000㎡ | |||
| Raw Material Min. sqm | 600㎡ | |||
| Kayan Layu | siminti, dakakken dutse, yashi, kura da garwashi gardamagishiri, barkono, gishiri, barkono, perlite. da sauran sharar masana'antu. | |||
| Abubuwan da aka Aiwatar | tubalan kankare, samfuran masonry mai ƙarfi/rami/ salon salula, shimfidar duwatsutare da ko ba tare da haɗin fuska ba, lambun lambu da samfuran shimfidar wuri, slabs,ginshiƙai, shingen ciyawa, shingen gangara, tubalan masu shiga tsakani, da sauransu | |||
| Filin da Aka Aiwatar | ana amfani da shi sosai a cikin gine-gine, shingen hanya, murabba'ai, lambuna, shimfidar ƙasa,gine-ginen birni, da sauransu. | |||
| DUK IRIN TUSHEN TUSHEN IYA YI | ||||
![]() | ||||
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana









