Injin Toshe Ta atomatik QT9-18 (Patents)
| QT9-18 Yawan aiki | ||||
| Girman tubali (LxWxH) | pcs / m | pcs/h | pcs/8h | |
| 390x190x190mm | 9 | 1900 | 15200 | |
| 200x100x60mm | 36 | 9200 | 7400 | |
| 240x115x53mm | 50 | 12000 | 96000 | |
| Duk nau'ikan tubali mara ƙarfi da ƙarfi | ||||
| DATA FASAHA | ||||
| Toshe Girman Pallet | 1400x750x(12-30)mm | |||
| Mitar Jijjiga | ku 204KN | |||
| Lokacin Zagayowar | 14-18s (bambanta da tubali) | |||
| Shigar da Wuta | 52kw | |||
| Matsayin Matsi | 14Mpa | |||
| Ruwa | 4m³/h | |||
| Production Tsawo | 50-300 mm | |||
| Nauyin Mai watsa shiri | 11T | |||
| Girman Injin Mai watsa shiri | 6000*2600*4150mm | |||
| Duk Factory Min. Sqm (samar + wurin warkewa + batching&mixing) | 1800㎡ (800+800+200) | |||
| Ma'ajiyar Samfuran sqm (2 motsi / rana, kwanaki 30) | 6000㎡ | |||
| Raw Material Min. sqm | 600㎡ | |||
| Kayan Layu | siminti, dakakken dutse, yashi, kura da garwashi gardamagishiri, barkono, gishiri, barkono, perlite. da sauran sharar masana'antu. | |||
| Abubuwan da aka Aiwatar | tubalan kankare, samfuran masonry mai ƙarfi/rami/ salon salula, shimfidar duwatsutare da ko ba tare da haɗin fuska ba, lambun lambu da samfuran shimfidar wuri, slabs,ginshiƙai, shingen ciyawa, shingen gangara, tubalan masu shiga tsakani, da sauransu | |||
| Filin da Aka Aiwatar | ana amfani da shi sosai a cikin gine-gine, shingen hanya, murabba'ai, lambuna, shimfidar ƙasa,gine-ginen birni, da sauransu. | |||
| DUK IRIN TUSHEN TUSHEN IYA YI | ||||
![]() | ||||
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana









