JS MIXER
| Ma'aunin Fasaha na Mahaɗar Shaft ɗin Hannu Biyu | |||
| Nau'in | JS500 | JS750 | Saukewa: JS1000 |
| Ƙarar shigarwa (L) | 800 | 1200 | 1600 |
| Ƙarar fitarwa (L) | 500 | 750 | 1000 |
| Yawan aiki (m³/h) | ≥25 | ≥37.5 | ≥50 |
| Max tara Diamita (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
| Mixing Motor Power (KW) | 18.5 | 30 | 37 |
| Ƙarfin Mota (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Hopper Dagawa Gudun (m/min) | 18 | 18 | 21.9 |
| Girma | 4450*3000*5390 | 4950*3636*6530 | 8765*3436*9540 |
| Nauyi | 4300 | 5500 | 8750 |

Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana




